推广 热搜:

西溪·凤凰城

点击图片查看原图
 
品牌: 张家界瑞盛置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:景观居所、宜居生态地产、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位 968个(不含地上停车位): 楼层状况:1栋30+1 层、2栋29+1、2栋24+1
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 张家界
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-02 22:47
浏览次数: 147
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6800元/平米

物业类别:普通住宅 

项目特点:景观居所宜居生态地产

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 张家界瑞盛置业公司 楼盘地址:永定区西溪坪陈家溪旅职学校斜对面

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019|10|15[开盘时间详细情况]

交房时间:2022|12|31[交房时间详细情况]

售楼地址:永定区西溪坪永定大道陈家溪旁

咨询电话:400|176|0760 转 808887

主力户型:二居(1)三居(4)四居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|13约6800元/㎡
2024|05|20约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2024|04|22约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2024|03|14约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2024|02|05约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2024|01|22约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2024|01|19约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2024|01|15约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|12|11约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|11|13约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|10|16约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|09|18约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|08|28约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|07|17约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|07|10约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|06|27约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|05|11约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|04|29约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|03|14约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|03|06约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|01|13约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2023|01|03约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|11|09约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|09|30约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|09|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|08|22约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|08|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|07|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|06|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|05|30约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|30约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|04|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2022|01|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|12|30约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|12|02约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|11|09约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|10|28约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|09|29约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|09|02约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|08|02约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|07|10约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|06|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|05|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|04|30约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|04|04约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|03|04约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|03|01约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|02|05约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|02|01约6300元/㎡均价约:6300元/㎡
2021|01|12约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2021|01|02约6300元/㎡均价约:6300元/㎡
2020|12|31约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2020|12|02约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2020|10|31约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|10|27约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|09|27约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|09|17约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|09|14约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|08|31约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|08|29约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|08|27约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|08|10约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|07|13约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|06|21约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|06|10约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|06|05约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|05|25约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|05|18约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|05|06约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|04|28约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|04|20约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|03|24约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|03|09约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|01|14约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2019|12|31约5888元/㎡起价:5888元/㎡
2019|12|27约5888元/㎡起价:5888元/㎡
2019|12|16约5888元/㎡起价:5888元/㎡
2019|11|16约5888元/㎡起价:5888元/㎡
2019|07|29价格:待定
2019|07|12价格:待定
2019|06|09价格:待定
2019|05|25价格:待定
2019|05|20价格:待定
2019|05|17价格:待定
2019|05|06价格:待定
2019|04|29价格:待定
2019|04|28价格:待定
更多>同类新房
西溪·凤凰城 碧桂园·凤凰台 东方·凤凰城 金信·园林嘉园 学府家园 中央新城 保利·中央公园 盛世东城
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报